Марка бетона | D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 |
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
Класс бетона по прочности на сжатие | В1,5 В2,0 | В1,5 В2,0 | В2,0 В2,5 | В2,5 | В2,5 В3,5 | В3,5 В5,0 |
Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 | 1,62 2,16 | 2,16 2,70 | 2,70 | 2,70 3,78 | 3,78 5,40 |
Марка по морозостойкости | F25 F35 | F25 F35 | F25 F35 | F35 | F35 | F35 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Отпускная влажность, %по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Предельные отклонения от размеров, мм | +- 1,0-2,0 | |||||
Цена | Звоните! |
Перемычки брусковые армированные из ячеистого бетона
Наименование | Объем 1 шт. м3 | Вес 1шт. кг | Размеры, мм | Расчет нагрузки кН/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | ||||
1ПБ130-2-3,5-700 | 0,033 | 29,2 | 1300 | 100 | 250 | 2 |
1ПБ150-2-3,5-700 | 0,038 | 33,7 | 1500 | 100 | 250 | 2 |
1ПБ175-2-3,5-700 | 0,044 | 39,6 | 1750 | 100 | 250 | 2 |
1ПБ 200-2-3,5-700 | 0,05 | 45,3 | 2000 | 100 | 250 | 2 |
1ПБ225-2-3,5-700 | 0,056 | 50,9 | 2250 | 100 | 250 | 2 |
2ПБ130-15-3,5 700 | 0,049 | 45,1 | 1300 | 150 | 250 | 15 |
2ПБ130-2-3,5 700 | 0,049 | 44,5 | 1300 | 150 | 250 | 2 |
2ПБ150-15-3,5 700 | 0,056 | 51,6 | 1500 | 150 | 250 | 15 |
2ПБ150-2-3,5 700 | 0,056 | 50,9 | 1500 | 150 | 250 | 2 |
2ПБ175-15-3,5 700 | 0,066 | 62,1 | 1750 | 150 | 250 | 15 |
2ПБ175-2-3,5 700 | 0,066 | 60,6 | 1750 | 150 | 250 | 2 |
2ПБ 200-15 -3,5 700 | 0,075 | 70,9 | 2000 | 150 | 250 | 15 |
2ПБ 200 -2-3,5 700 | 0,075 | 68,9 | 2000 | 150 | 250 | 2 |
2ПБ225-15-3,5 700 | 0,084 | 81,5 | 2250 | 150 | 250 | 15 |
2ПБ225-2-3,5 700 | 0,084 | 77,0 | 2250 | 150 | 250 | 2 |
3ПБ130-15-3,5 700 | 0,065 | 59,2 | 1300 | 200 | 250 | 15 |
3ПБ130-2-3,5 700 | 0,065 | 58,5 | 1300 | 200 | 250 | 2 |
3ПБ150-15-3,5 700 | 0,075 | 68,3 | 1500 | 200 | 250 | 15 |
3ПБ150-2-3,5 700 | 0,075 | 67,6 | 1500 | 200 | 250 | 2 |
3ПБ175-15-3,5 700 | 0,088 | 81,4 | 1750 | 200 | 250 | 15 |
3ПБ175-2-3,5 700 | 0,088 | 79,8 | 1750 | 200 | 250 | 2 |
3ПБ 200-15-3,5 700 | 0,1 | 92,8 | 2000 | 200 | 250 | 15 |
3ПБ 200-2-3,5 700 | 0,1 | 90,8 | 2000 | 200 | 250 | 2 |
3ПБ225-15-3,5 700 | 0,113 | 106,7 | 2250 | 200 | 250 | 15 |
3ПБ225-2-3,5 700 | 0,113 | 102,4 | 2250 | 200 | 250 | 2 |
3ПБ250-15-3,5 700 | 0,125 | 118,5 | 2500 | 200 | 250 | 15 |
3ПБ250-2-3,5 700 | 0,125 | 113,3 | 2500 | 200 | 250 | 2 |
4ПБ130-15-3,5 700 | 0,081 | 73,2 | 1300 | 250 | 250 | 15 |
4ПБ130-2-3,5 700 | 0,081 | 72,6 | 1300 | 250 | 250 | 2 |
4ПБ150-15-3,5 700 | 0,094 | 84,9 | 1500 | 250 | 250 | 15 |
4ПБ150-2-3,5 700 | 0,094 | 84,2 | 1500 | 250 | 250 | 2 |
4ПБ175-15-3,5 700 | 0,109 | 99,8 | 1750 | 250 | 250 | 15 |
4ПБ175-2-3,5 700 | 0,109 | 98,3 | 1750 | 250 | 250 | 2 |
4ПБ 200-15-3,5 700 | 0,125 | 114,7 | 2000 | 250 | 250 | 15 |
4ПБ 200-2-3,5 700 | 0,125 | 112,7 | 2000 | 250 | 250 | 2 |
4ПБ225-15-3,5 700 | 0,141 | 131,2 | 2250 | 250 | 250 | 15 |
4ПБ225-2-3,5 700 | 0,141 | 127,0 | 2250 | 250 | 250 | 2 |
4ПБ250-15-3,5 700 | 0,156 | 145,7 | 2500 | 250 | 250 | 15 |
4ПБ250-2-3,5 700 | 0,156 | 140,5 | 2500 | 250 | 250 | 2 |
Все цены уточняйте по телефону
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.