Принимаем к оплате
«Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним!

Цены на фундаментные блоки (ФБС)

Наименование изделия Ед. изм. Объем, куб. м. Масса изделия, т Цена
1 шт./руб, с НДС
1 ФБС 24.3.6 шт. 0,406 0,934 1 700
2 ФБС 12.3.6 шт. 0,200 0,460 905
3 ФБС 9.3.6 шт. 0,146 0,340 740
4 ФБС 24.4.6 шт. 0,543 1,249 2275
5 ФБС 12.4.6 шт. 0,265 0,610 1200
6 ФБС 9.4.6 шт. 0,195 0,450 990
7 ФБС 24.5.6 шт. 0,679 1,562 2845
8 ФБС 12.5.6 шт. 0,331 0,761 1495
9 ФБС 9.5.6 шт. 0,244 0,560 1200
10 ФБС 24.6.6 шт. 0,815 1,875 3415
11 ФБС 12.6.6 шт. 0,398 0,915 1800
12 ФБС 9.6.6 шт. 0,293 0,670 1450

Продажа дорожных и строительных материалов
  • Щебень
  • Речной песок
  • Лицевой пустотелый кирпич
  • Пенобетонные блоки
  • Грунт, чернозем, торф
  • Плиты перекрытия
  • Бордюрный камень
Наши партнеры-поставщики