№ | Наименование | Нефасованный | В бумажных мешках | В МКР |
---|---|---|---|---|
1 | Глинопорошки для буровых работ | |||
1.1 | Палыгорскитовый глинопорошок | |||
Марка ППБ | 9713,76 | 10903,2 | 10280,16 | |
Марка ППВ | 10415,86 | 10804,08 | 7823,4 | |
1.2 | Бентонитовый глинопорошок | |||
Марка ПБМА с полимером | 13296,24 | 12673,2 | ||
Марка ПБМА с полимером:выход раствора 20 | 10874,88 | 12064,32 | 11441,28 | |
Марка ПБМА с полимером:выход раствора 16 | 10549,2 | 11738,64 | 11115,6 | |
Марка ПБМВ | 9770,4 | 10959,84 | 10336,8 | |
Марка ПБМГ | 9274,8 | 10464,24 | 9841,2 | |
1.3 | Бентонитовый глинопорошок без соды | |||
Марка ПБД | 8156 | 9345 | 8722 | |
Марка ПБН | 7972 | 9161 | 8538 | |
2 | Глинопорошки бентонитовые для литейного производства | |||
2.1 | Марка П1Т1А (Даш.-Салах.) | 14075 | 15264 | 14641 |
2.2 | Марка П1Т1А | 13522 | 14712 | 14089 |
2.3 | Марка С2Т1А | 13367 | 14556 | 13933 |
2.4 | Марка С3Т1А | 13126 | 14315 | 13692 |
2.5 | Марка М4Т1А | 8920 | 10110 | 9487 |
2.6 | Марка М4Т1К | 8396 | 9586 | 8963 |
2.7 | Марка М4Т2К | 8170 | 9359 | 8736 |
2.8 | Марка М4Т2К (БСЗ) | 5649 | ||
3 | Глинопорошки | |||
3.1 | Глинопорошок из кембрийской глины | 12659 | 12036 | |
3.2 | Глинопорошок тугоплавкий из лукошкинской глины | 10818 | 10195 | |
4 | Известняковая мука | |||
4.1 | Известняковая мука (б/м 40кг) | 240 | ||
4.2 | Известняковая мука (б/м 25 кг) | 184 | ||
5 | Глина | |||
5.1 | Глина мелкодисперсная за 1м3 | 7788 |
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.